Paris, le lundi 20 juillet 2020
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, à INVEST SECURITIES SA, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 763 titres ;
- 51 221,07 € en espèces ;
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 110 ;
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 119 ;
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 21 345 titres pour 104 565,38 € ;
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 24 029 titres pour 128 369,56 €.
Il est rappelé que :
- Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 447 titres ;
- 27 039,62 € en espèces.
- Lors de la mise en place du contrat de liquidité au 10 avril 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 446 titres ;
- 12 501,52 € en espèces.
Il est précisé que le 15 juillet 2020, la société Bluelinea a fait le choix de retirer 25 000 € des moyens financiers mis à disposition pour le fonctionnement de ce contrat.
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
Bluelinea déclare également les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Bluelinea | 96950092BR3THFEYNI82 | 10 juillet 2020 | FR0011041011 | 7 106 | 6,00 € | Euronext Growth |
Synthèse quotidienne des transactions dans le cadre du contrat de liquidité :
Opérations à l'achat | Opérations à la vente | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'actions | En euros | Nombre d'actions | En euros | |
TOTAL | 21 345 | 104 565,38 | 24 029 | 128 369,56 |
2-janv.-20 | 51 | 254,90 | 496 | 2 542,99 |
3-janv.-20 | 51 | 260,15 | 111 | 582,20 |
6-janv.-20 | 1 | 5,25 | 200 | 1 060,00 |
7-janv.-20 | - | - | 250 | 1 350,00 |
8-janv.-20 | - | - | 500 | 2 775,00 |
9-janv.-20 | 101 | 570,65 | 569 | 3 266,63 |
10-janv.-20 | 52 | 288,50 | 45 | 252,00 |
13-janv.-20 | 249 | 1 319,45 | 206 | 1 153,60 |
15-janv.-20 | 300 | 1 413,60 | 556 | 2 801,68 |
16-janv.-20 | 51 | 255,10 | 1 | 5,10 |
17-janv.-20 | 1 | 4,94 | 119 | 611,78 |
20-janv.-20 | 1 | 5,05 | 33 | 168,23 |
21-janv.-20 | 1 | 5,10 | 1 | 5,10 |
22-janv.-20 | 1 | 5,10 | 1 | 5,10 |
23-janv.-20 | 1 | 5,10 | 1 | 5,10 |
24-janv.-20 | 1 | 5,05 | 1 | 5,05 |
27-janv.-20 | 91 | 442,08 | 1 | 5,05 |
28-janv.-20 | 1 | 4,98 | 51 | 255,00 |
29-janv.-20 | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
30-janv.-20 | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
31-janv.-20 | 1 | 5,10 | 154 | 790,64 |
3-févr.-20 | 1 | 5,15 | 143 | 753,04 |
5-févr.-20 | 51 | 275,35 | 351 | 1 920,32 |
6-févr.-20 | 646 | 3 305,58 | 501 | 2 755,50 |
7-févr.-20 | 401 | 1 984,95 | 251 | 1 292,65 |
10-févr.-20 | - | - | 250 | 1 287,50 |
11-févr.-20 | 1 | 5,15 | 251 | 1 317,75 |
12-févr.-20 | - | - | 250 | 1 337,50 |
13-févr.-20 | 151 | 785,35 | 256 | 1 394,18 |
14-févr.-20 | 51 | 260,10 | 288 | 1 531,01 |
17-févr.-20 | 5 | 25,00 | 1 | 5,35 |
18-févr.-20 | 51 | 250,00 | 1 | 4,98 |
19-févr.-20 | 769 | 3 622,76 | - | - |
20-févr.-20 | 532 | 2 372,19 | 1 | 4,60 |
21-févr.-20 | 1 | 4,38 | 1 | 4,38 |
24-févr.-20 | 156 | 701,84 | 751 | 3 429,82 |
25-févr.-20 | 1 | 4,52 | 1 | 4,52 |
26-févr.-20 | - | - | 250 | 1 175,00 |
27-févr.-20 | 1 | 4,58 | 251 | 1 204,55 |
28-févr.-20 | 250 | 1 150,00 | - | - |
2-mars-20 | 295 | 1 298,00 | 50 | 225,00 |
3-mars-20 | 1 | 4,52 | 51 | 234,50 |
4-mars-20 | 451 | 2 004,70 | 201 | 914,55 |
5-mars-20 | 1 | 4,52 | 201 | 934,45 |
6-mars-20 | 22 | 101,31 | 1 | 4,72 |
9-mars-20 | 480 | 2 124,96 | 1 | 4,50 |
10-mars-20 | 1 | 4,32 | 201 | 894,25 |
11-mars-20 | 1 | 4,48 | 1 | 4,48 |
12-mars-20 | 701 | 2 939,29 | 1 | 4,44 |
13-mars-20 | 500 | 1 950,00 | 100 | 400,00 |
16-mars-20 | 1 101 | 3 870,02 | 905 | 3 219,99 |
17-mars-20 | 202 | 687,41 | 406 | 1 483,93 |
18-mars-20 | 1 | 3,88 | 191 | 753,88 |
19-mars-20 | 1 | 4,10 | 101 | 414,10 |
20-mars-20 | - | - | 72 | 299,88 |
23-mars-20 | 1 | 4,18 | 1 | 4,18 |
24-mars-20 | 27 | 110,78 | 1 | 4,18 |
25-mars-20 | 75 | 302,55 | 1 | 4,12 |
26-mars-20 | 82 | 311,93 | 1 | 4,12 |
27-mars-20 | 40 | 171,80 | 504 | 2 196,94 |
30-mars-20 | 1 | 4,32 | 1 | 4,32 |
31-mars-20 | 162 | 703,08 | 292 | 1 332,98 |
1-avr.-20 | 31 | 130,42 | 10 | 43,11 |
2-avr.-20 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
3-avr.-20 | 1 501 | 6 379,25 | 1 | 4,25 |
6-avr.-20 | 250 | 1 150,00 | 394 | 1 918,78 |
7-avr.-20 | 1 | 4,56 | 42 | 197,27 |
8-avr.-20 | 1 130 | 6 202,57 | 2 292 | 13 247,76 |
9-avr.-20 | 1 068 | 5 335,73 | 280 | 1 473,92 |
14-avr.-20 | 1 201 | 6 025,42 | 939 | 4 972,01 |
15-avr.-20 | 200 | 1 036,40 | 3 081 | 18 486,00 |
16-avr.-20 | 4 065 | 21 784,34 | - | - |
17-avr.-20 | 301 | 1 475,20 | 16 | 81,60 |
20-avr.-20 | 200 | 945,00 | 50 | 245,00 |
21-avr.-20 | 1 | 4,65 | 101 | 479,65 |
22-avr.-20 | 95 | 446,69 | 6 | 29,39 |
23-avr.-20 | 20 | 96,08 | 46 | 225,40 |
24-avr.-20 | 1 | 4,94 | 1 | 4,94 |
27-avr.-20 | 88 | 421,96 | 51 | 244,95 |
28-avr.-20 | - | - | 200 | 990,00 |
29-avr.-20 | - | - | 85 | 433,50 |
30-avr.-20 | 1 | 5,04 | 101 | 525,00 |
4-mai-20 | 52 | 265,20 | 1 | 5,22 |
5-mai-20 | 99 | 495,00 | 1 | 5,10 |
6-mai-20 | - | - | 52 | 265,51 |
7-mai-20 | 1 | 4,96 | 8 | 41,36 |
8-mai-20 | 150 | 795,00 | 340 | 1 827,84 |
12-mai-20 | 1 | 5,20 | 1 | 5,20 |
13-mai-20 | 1 | 5,26 | 1 | 5,26 |
14-mai-20 | 51 | 270,35 | 61 | 329,34 |
15-mai-20 | 1 | 5,36 | 241 | 1 331,28 |
18-mai-20 | 201 | 1 125,60 | 501 | 2 905,80 |
19-mai-20 | 84 | 467,12 | 101 | 575,60 |
20-mai-20 | - | - | 100 | 580,00 |
21-mai-20 | - | - | 136 | 782,41 |
22-mai-20 | 1 | 5,76 | 115 | 668,38 |
25-mai-20 | 70 | 409,01 | 300 | 1 779,90 |
26-mai-20 | 51 | 295,80 | 1 | 5,82 |
27-mai-20 | 1 | 5,76 | 201 | 1 175,85 |
28-mai-20 | 1 | 5,72 | 1 | 5,72 |
29-mai-20 | 51 | 295,75 | 201 | 1 175,85 |
1-juin-20 | 51 | 295,70 | 290 | 1 720,86 |
2-juin-20 | 18 | 102,60 | 481 | 2 845,12 |
3-juin-20 | 1 | 5,98 | 1 | 5,98 |
4-juin-20 | - | - | 1 330 | 7 990,64 |
5-juin-20 | 1 | 6,18 | 1 | 6,18 |
8-juin-20 | 143 | 853,85 | 1 | 6,00 |
9-juin-20 | 757 | 4 361,83 | 6 | 34,94 |
10-juin-20 | 732 | 4 094,08 | 21 | 121,78 |
11-juin-20 | 240 | 1 277,04 | 22 | 121,00 |
12-juin-20 | 29 | 153,70 | 25 | 135,00 |
15-juin-20 | 31 | 164,30 | - | - |
16-juin-20 | 101 | 520,25 | 1 | 5,26 |
17-juin-20 | 1 | 5,18 | 1 | 5,18 |
18-juin-20 | 1 | 5,10 | 101 | 525,10 |
19-juin-20 | 1 | 5,20 | 1 | 5,20 |
22-juin-20 | 1 | 5,18 | 3 | 15,58 |
23-juin-20 | 1 | 5,18 | 99 | 514,80 |
24-juin-20 | 1 | 5,22 | 476 | 2 545,17 |
25-juin-20 | 1 | 5,44 | 179 | 994,52 |
26-juin-20 | 1 | 5,70 | 476 | 2 818,87 |
29-juin-20 | - | - | 73 | 451,58 |
30-juin-20 | 91 | 551,19 | 1 | 6,20 |
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.
Le « Pôle Senior & Domicile » accompagne, jour et nuit, des personnes à partir de leur entrée en retraite : soutien à distance, suivi télé-médical et maintien à domicile. En parallèle, le « Pôle Domotique & Handicap » modernise et adapte le lieu de vie des personnes en perte d'autonomie (âge ou en handicap). Le « Pôle Établissements » déploie la solution SERENEA® qui protège les résidents tout en assistant les soignants et équipes d'une Résidences Services, d'un EHPAD ou d'un établissement de santé.
Fort de cette triple expertise de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
Contacts Investisseurs : Contacts Presse : Euronext
Eric Gbianza Directeur Financier [email protected] +33.1.76.21.70.60 Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs [email protected] +33.1.53.67.36.78 |
Laurent Levasseur Président du Directoire [email protected] +33.1.76.21.70.60 Vivien Ferran Relations Presse [email protected] +33.1.53.67.36.34 |
|
- SECURITY MASTER Key : lZxpkchoam6dlnBtashlmZNoamqSmGWcZ2jHmGVsaZ+Um5uVm5xmmMWcZm9lmGpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.